Sæsonplads : 15/3 – 15/11 priser fra | 8.500.00 Kr. |
Forårsplads : 15/3 – 3/7 priser fra | 6.000.00 Kr. |
Efterårsplads : 31/7 – 15/11 priser fra | 3.500.00 Kr. |
Delevogn pr. person - sæson 15/3 – 15/11 | 850.00 Kr. |
Delevogn pr. person - forår 15/3 – 3/7 | 650.00 Kr. |
Delevogn pr. person - efterår 31/7 – 15/11 | 450.00 Kr. |
*1) Aconto el | 250.00 Kr. |
Hund - sæson 15/3 – 15/11 | 325.00 Kr. |
Hund - forår 15/3 – 3/7 | 275.00 Kr. |
Hund - efterår 31/7 – 15/11 | 275.00 Kr. |
Poletter til brusebad (varighed ca. 5 min.) | 5.00 kr. |
Vaskemaskine bruger 5 badepoletter pr. vask | 25.00 kr. |
Tørretumbler bruger 4 badepoletter pr. tørring | 20.00 kr. |
Vinteropbevaring (15/11 til 15/3) | 1.900.00 Kr. |
Bådeplads - hel sæson | 1.500.00 Kr. |
Bådeplads - forår sæson | 750.00 Kr. |
Bådeplads - efterår sæson | 750.00 Kr. |
Grøn plade incl. årsmærke | 650.00 Kr. |
Årsmærke til grøn plade | 300.00 Kr. |
*1) El forbruget afregnes ved køb af elpakker pr. påbegyndt 10 kWh.
Priser herunder er nu incl. daggæstekort, i reduceret pris
Vejnavn | Forår | Efterår | Helsæson |
Fjordvej | 8.700,00 | 4.500,00 | 14.500,00 |
Birkevej nr. 1-33 | 9.500,00 | 4.500,00 | 14.500,00 |
Birkevej nr. 35-41 | 9,750,00 | 4.500,00 | 14.750,00 |
Birkevej nr. 2-32 | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Birkevej nr. 34-40 . | 8.700,00 | 4.500,00 | 14.250,00 |
Lærkevej nr. 1-33 | 9.250,00 | 4.500,00 | 14.500,00 |
Lærkevej nr. 35-41 | 9.750,00 | 4.500,00 | 14.750,00 |
Lærkevej nr. 2-36 | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Lærkevej nr. 38-44 | 8.700,00 | 4.500,00 | 14.250,00 |
Bøgevej nr. 1-29 | 9.250,00 | 4.500,00 | 14.500,00 |
Bøgevej nr. 31-37 | 9.750,00 | 4.500,00 | 14.750,00 |
Bøgevej nr. 2-26 | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Bøgevej nr. 28-34 | 8.700,00 | 4.500,00 | 14.250,00 |
Egevej nr. 27-33 | 9.750,00 | 4.500,00 | 14.750,00 |
Egevej nr. 2-32 | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Egevej nr. 34-40 | 8.700,00 | 4.500,00 | 14.250,00 |
Egevej nr. 1-25 | 9.250,00 | 4.500,00 | 14.500,00 |
Elmevej nr. 1-37 | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Elmevej nr. 101-142 | 8.700,00 | 3.750,00 | 14.500,00 |
Æblevej | 6.500,00 | 3.500,00 | 13.000,00 |
Pærevej | 6.000,00 | 3.500,00 | 13.000,00 |
Blommevej | 6.000,00 | 3.500,00 | 13.000,00 |
Ribsvej lige nr. | Ingen | Ingen | 9.250,00 |
Ribsvej ulige nr. | Ingen | Ingen | 9.500,00 |
Solbærvej | Ingen | Ingen | 8.500,00 |
Falkevej | Ingen | Ingen | 8.500,00 |
Rævevej | Ingen | Ingen | 9.500,00 |
Harevej | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Hjortevej | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Egernvej | 7.550,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
Uglevej lige nr. | Ingen | Ingen | 13.000,00 |
Uglevej ulige nr. | Ingen | Ingen | 14.000,00 |
Komfortpladser | 9.750,00 | 5.750,00 | 15.000,00 |
(Forbehold for fejl og prisændringer. Samt restriktioner og påbud uden for vores kontrol.)